Konecranes 18-33
Konecranes-gaffeltrucker i området 18–33 tonn er allsidige mellomvektere. De tilgjengelige modellene er angitt nedenfor.
Den neste auksjon i 2025 starter tirsdag 4. november og avsluttes torsdag 6. november 2025 - Gå til auksjon
Konecranes-gaffeltrucker i området 18–33 tonn er allsidige mellomvektere. De tilgjengelige modellene er angitt nedenfor.
Konecranes-gaffeltrucker i området 18–33 tonn er allsidige mellomvektere. De tilgjengelige modellene er angitt nedenfor.
| Modell | Kapasitet | Gaffellengde | Akselavstand | Tyngdepunktsavstand | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|
| Konecranes SMV 18-1200 C | 18.000 kg | 2.400 mm | 4.000 mm | 1.200 mm | Se datablad |
| Konecranes SMV 20-1200 C | 20.000 kg | 2.400 mm | 4.000 mm | 1.200 mm | Se datablad |
| Konecranes SMV 22-1200 C | 22.000 kg | 2.400 mm | 4.250 mm | 1.200 mm | Se datablad |
| Konecranes SMV 23,6-1200 C | 23.600 kg | 2.400 mm | 4.250 mm | 1.200 mm | Se datablad |
| Konecranes SMV 25-1200 C | 25.000 kg | 2.400 mm | 4.250 mm | 1.200 mm | Se datablad |
| Konecranes SMV 28-1200 C | 28.000 kg | 2.400 mm | 4.500 mm | 1.200 mm | Se datablad |
| Konecranes SMV 30-1200 C | 30.000 kg | 2.400 mm | 4.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
| Konecranes SMV 32-1200 C | 32.000 kg | 2.400 mm | 4.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
| Konecranes SMV 33-1200 C | 33.000 kg | 2.400 mm | 4.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg salgsmateriale på de ønskede maskinene.
Vi er klare til å hjelpe deg å finne helt riktig måte å løse logistikkoppgavene dine på.

